以下はAJ西東京主催BRMのリザルト一覧です。
内容確認の上、
2024年 AJ西東京リザルト
2024 | 3月2日(土) | BRM302伊東200km | リザルト(認定) |
3月23日(土) | BRM323西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km |
達磨山リザルト(認定)松崎リザルト(認定) |
|
4月20日(土) | BRM420富士300km | リザルト(認定) | |
5月18日(土) | BRM518黒曜石400km | リザルト(認定) | |
6月8日(土) | BRM608諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
9月28日(土) | BRM928金太郎200km | リザルト(認定) | |
10月19日(土) | BRM1019桃太郎200km | リザルト(認定) |
2023年 AJ西東京リザルト
2023 | 2月18日(土) | BRM218伊東200km | リザルト(認定) |
3月25日(土) | BRM325西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km |
達磨山リザルト(認定)松崎リザルト(認定) |
|
4月1日(土) | BRM401桃太郎200km | リザルト(認定) | |
4月22日(土) | BRM422富士300km | リザルト(認定) | |
5月13日(土) | BRM513富士大回り400km | リザルト(認定) | |
6月3日(土) | BRM603諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
9月30日(土) | BRM930もてぎ200km | リザルト(認定) | |
10月7日(土) | BRM1007金太郎200km | リザルト(認定) | |
10月21日(土) | BRM1021富士大回り400km(100周年記念) | リザルト(認定) |
2022年 AJ西東京リザルト
2022 | 3月26日(土) | BRM326西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km |
達磨山リザルト(認定)松崎リザルト(認定) |
4月2日(土) | BRM402さくらがわのさくら200km | リザルト(認定) | |
4月9日(土) | BRM409桃太郎200km(春) | リザルト(認定) | |
5月14日(土) | BRM514富士大回り400km | リザルト(認定) | |
6月4日(土) | BRM604諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
6月11日(土) | BRM611富士300km(100周年記念) | リザルト(認定) | |
10月1日(土) | BRM1001金太郎200km | リザルト(認定) | |
10月22日(土) | BRM1022桃太郎200km(秋) | リザルト(認定) |
2021年 AJ西東京リザルト
2021 |
3月27日(土)※10/23に延期 |
BRM1023西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km |
達磨山リザルト(認定)松崎リザルト(認定) |
4月10日(土) | BRM410富士300km | リザルト(認定) | |
5月15日(土) | BRM515富士大回り400km | 中止 | |
6月5日(土) | BRM605諏訪湖600km | 中止 | |
7月31日(土) | BRM731潮来の伊太郎200km | リザルト(認定) | |
9月11日(土)※10/16に延期 |
BRM1016桃太郎200km(100周年記念) |
リザルト(認定) |
|
10月2日(土) | BRM1002金太郎200km | 中止 |
2020年 AJ西東京リザルト
2020 | 3月14日(土) | BRM314西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km | リザルト(認定) |
4月18日(土)※10/31に延期 |
BRM1031桃太郎200km | リザルト(認定) | |
5月16日(土) | BRM516富士大回り400km | 中止 | |
6月6日(土) | BRM606諏訪湖600km | 中止 | |
8月1日(土) | BRM801潮来の伊太郎200km | 中止 | |
9月12日(土) | BRM912富士300km | 中止 | |
10月3日(土) | BRM1003金太郎200km | リザルト(認定) |
2019年 AJ西東京リザルト
2019 | 1月19日(土) | BRM119三浦半島200km | リザルト(認定) |
3月30日(土) | BRM330西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km | リザルト(認定) | |
4月20日(土) | BRM420富士300km(22時スタート) | リザルト(認定) | |
5月11日(土) | BRM511富士大回り400km | リザルト(認定) | |
6月8日(土) | BRM608諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
9月14日(土) | BRM914宇都宮300km | リザルト(認定) | |
10月5日(土) | BRM1005金太郎200km | リザルト(認定) |
2018年 AJ西東京リザルト
2018 | 1月20日(土) | BRM120三浦半島200km | リザルト(認定) |
3月24日(土) | BRM324西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km | リザルト(認定) | |
4月14日(土) | BRM414富士300km(22時スタート) | リザルト(認定) | |
5月12日(土) | BRM512富士大回り400km | リザルト(認定) | |
6月2日(土) | BRM602諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
9月1日(土) | BRM901潮来の伊太郎200km | リザルト(認定) | |
10月6日(土) | BRM1006金太郎200km | リザルト(認定) |
※BRM1006金太郎:AJ会員番号が重複されている方を修正しました(2018.12.02)
2017年 AJ西東京リザルト
2017 | 3月18日(土) | BRM318西伊豆しおかつお達磨山・松崎200km | リザルト(認定) |
4月8日(土) | BRM408金太郎200km | リザルト(認定) | |
5月20日(土) | BRM520富士300km | リザルト(認定) | |
6月10日(土) | BRM610富士大回り400km | リザルト(認定) | |
9月16日(土) | BRM916諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
10月7日(土) | BRM1007宇都宮300km | リザルト(認定) |
2016年 AJ西東京リザルト
2016 | 2月27日(土) | BRM227西伊豆しおかつお200下賀茂 | リザルト(認定) |
BRM227西伊豆しおかつお200松崎 | リザルト(認定) | ||
3月26日(土) | BRM326富士300km | リザルト(認定) | |
4月23日(土) | BRM423富士400km | リザルト(認定) | |
6月4日(土) | BRM604諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
7月2日(土) | BRM702金太郎200km | リザルト(認定) | |
9月24日(土) | BRM924伊太郎200km | リザルト(認定) | |
10月15日(土) | BRM1015柳沢峠200km | リザルト(認定) |
2015年 AJ西東京リザルト
2015 | 1月10日(土) | BRM110三浦半島200km* | リザルト(認定) |
3月28日(土) | BRM328富士300km | リザルト(認定) | |
4月18日(土) | BRM418富士大回り400km | リザルト(認定) | |
5月30日(土) | BRM530諏訪湖600km | リザルト(認定) | |
9月26日(土) | BRM926金太郎200km | リザルト(認定) | |
10月17日(土) | BRM1017西伊豆しおかつお200下賀茂 | リザルト(認定) | |
BRM1017西伊豆しおかつお200松崎 | リザルト(認定) |
*) BRM110三浦半島200kmのリザルトについてはACPの自動認定プログラムに不備があったため1分の誤差がある方が十数名います。